【株式会社フソウハイドロパワーソリューションズ】電気設計・制御エンジニア《正社員》/DSK23_0306
最終更新:2024/10/12
- 求人概要
- 求人詳細
- 関連する求人
仕事内容は求人詳細をチェック♪
★就職相談も受付中、お気軽にお問い合わせください。
仕事内容 | 小水力発電設備に関するエンジニアリング業務(制御設計・システム設計など)をお任せいたします。 【具体的な業務内容】 ・小水力発電設備における制御設計・システム設計 ・設計プロセス、製造プロセスの知識をいかしたものづくりの管理 ・現地において、水車・発電機・入口弁および補機などの検査・試験の対応 ・現地調査、現地試験立会 ・客先との仕様調整、計画書とりまとめ ※運転試験等で全国各地に出張が発生する可能性があります。 ■同社の特徴: 水の総合企業「(株)フソウ」のグループに属する水力発電ソリューション企業。 水力発電装置の開発・製造・販売・メンテナンスなどを行う会社として2019年に設立されました。水力発電用タービンの設計製作・据付から水圧鉄管などの各種資機材の調達と施工まで、水力発電事業に関する課題をワンストップで解決しています。また、全国で展開するフソウグループの資機材調達力を活かし、資材コストを抑えることで、業界平均以上の経常利益率を維持しています。 ■同社の強み 水力発電用タービンの製品群が強み。世界最先端の水力発電技術を持つイタリア「ZECO」社と資本業務提携しており、地域ごとの水量を最大限に発電へと転換する世界最高水準の高効率発電タービンの設計・製作を担っています。 また、計画地点のデータ(流量・落差等)をもとに、最も効率的な水車を選定し、顧客の要望に合った水車タービンをオーダーメイドで提供できる点も強みです。 |
---|---|
就業場所 | <勤務地詳細1> 本社 住所:東京都中央区日本橋室町2-3-1 ※受動喫煙対策:屋内全面禁煙 <勤務地詳細2> 新横浜オフィス 住所:神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-5 アイズビル ※受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり <転勤> 当面なし <在宅勤務・リモートワーク> 相談可 |
給与 | <予定年収> 600万円~850万円 <賃金形態> 年俸制 ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
賞与 | 昇給:有 |
年間休日 | 年間休日日数125日 |
雇用形態 | 正社員 <定年> 60歳 定年後、再雇用制度(60~65歳)あり |
経験 | ・シーケンス制御に関わるエンジニアのご経験(3年程度) ・プラントに関わる電気制御系のエンジニアの経験(3年程度) ■歓迎条件: ・PLCの設計を経験されている方 ・回転機器(タービンなど)の制御に関する知識(3年程度) ・水車/ポンプ/発電機/モーターの制御設計の知識をお持ちの方 ・電力向け社会インフラ機器に関する職務経験 ・CADを使用した部品図等の設計経験(2D:AutoCAD) |
学歴 | 不問 |
免許・資格 | ■必須要件 ・シーケンス制御に関わるエンジニアのご経験(3年程度) ・プラントに関わる電気制御系のエンジニアの経験(3年程度) |
就業時間 | <勤務時間> 8:30~17:30 (所定労働時間:8時間0分) 時間外労働有無:有 |
休憩時間 | 休憩時間:60分(12:00~13:00) |
就業日 | 月~金 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日)、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶事休暇 |
諸手当 | 昇給あり, 通勤手当, 退職金制度, 住宅手当 <各手当・制度補足> 通勤手当:通勤交通費支給(同社規定による) 住宅手当:補足事項なし 寮社宅:補足事項なし 社会保険:補足事項なし 厚生年金基金:補足事項なし 退職金制度:会社規定あり 【福利厚生】 ■勤務地手当 ■確定拠出年金制度(401K型) ■人間ドック全額補助、脳ドック(40歳以上は全額、未満は一部会社補助) ■団体長期障害所得補償保険 ■社内表彰制度 ■育児・介護休業制度 ■慶弔見舞金制度 ■レクリエーション ■社内研修制度、外部研修制度(資格取得研修等) 等 |
加入保険等 | 雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金保険 |
通勤手段 | 東京メトロ銀座・半蔵門線「三越前」駅直結 JR横須賀線・総武快速線「新日本橋」駅直結 JR神田駅・東京駅から徒歩圏内 |
特記事項 | 試用期間:3ヵ月 dsk_001 |
企業情報
株式会社フソウハイドロパワーソリューションズ
事業内容 | フソウグループは「水と共に生きる」を合言葉に社員一同が一丸となって、人間に一日も欠かすことのできない「水」の利用と処理にあらゆる角度から高い使命感をもって取り組んでいます。 地球温暖化対策として採択されたCOP21「パリ協定」、日本の目標である「2030年までに温室効果ガス排出量26%削減」のために注目されているのが再生可能エネルギーです。 その中でも「コスト」「安全性」「エコ」「安定供給」の視点から特に重要視されているのが水力発電です。全国で約1,700箇所を数える水力発電所ですが、高度経済成長期に建設されたダム施設の多くが更新時期を迎えています。 |
---|---|
会社概要 |
|
関連する求人はありません。